Процентные ставки по депозитам
Подробное описание вкладов смотрите в разделе Депозиты Депозит с выплатой процентов в конце срока | EUR | USD | GBP | LVL | RUB | | 1 мес. | 0.75% | | 0.50% | 0.25% | 2.00% | | 3 мес. | 1.25% | 0.50% | 0.75% | 0.75% | 2.75% | | 6 мес. | 2.00% | 1.00% | 1.50% | 1.35% | 3.50% | | 1 год | 3.00% | 1.25% | 2.50% | 2.50% | 5.75% | | 2 года | 3.10% | 1.50% | 3.00% | 3.00% | 6.25% | | 3 года | 3.25% | 2.00% | 3.25% | | 6.40% | | 5 лет | 3.35% | 2.50% | | | 6.50% |
Вклад с капитализацией процентов | EUR | USD | GBP | LVL | RUB | | 6 мес. | 1.90% | 0.90% | 1.40% | 1.25% | 3.40% | | 1 год | 2.90% | 1.15% | 2.40% | 2.40% | 5.65% | | 2 года | 3.00% | 1.40% | 2.90% | 2.90% | 6.15% | | 3 года | 3.15% | 1.90% | 3.15% | | 6.30% | | 5 лет | 3.25% | 2.40% | | | 6.40% |
Накопительный депозит | EUR | USD | GBP | LVL | RUB | | 6 мес. | 1.90% | 0.90% | 1.40% | 1.25% | 3.40% | | 1 год | 2.90% | 1.15% | 2.40% | 2.40% | 5.65% | | 2 года | 3.00% | 1.40% | 2.90% | 2.90% | 6.15% | | 3 года | 3.15% | 1.90% | 3.15% | 2.90% | 6.30% | | 5 лет | 3.25% | 2.40% | | | 6.40% |
Вклад с периодической выплатой процентов | EUR | USD | GBP | LVL | RUB | | 6 мес. | 1.90% | 0.90% | 1.40% | 1.25% | 3.40% | | 1 год | 2.90% | 1.15% | 2.40% | 2.40% | 5.65% | | 2 года | 3.00% | 1.40% | 2.90% | 2.90% | 6.15% | | 3 года | 3.15% | 1.90% | 3.15% | | 6.30% | | 5 лет | 3.25% | 2.40% | | | 6.40% |
Детский накопительный вклад "Оксфорд"
| Возраст ребёнка * | EUR | USD |
| до 8 лет | 6% | 4.5% |
| от 8 до 13 лет | 5% | 4% |
| от 13 до 15 лет | 4.5% | 3.5% |
| от 15 до 18 лет | 3.75% | 3% |
Вклад с доступом к основной сумме | EUR | USD | | 1 год | 2.85% | 1.10% | | 2 года | 2.95% | 1.35% | | 3 года | 3.00% | 1.75% | | 4 года | 3.10% | 2.00% | | 5 лет | 3.20% | 2.25% |
Вклад с увеличивающейся процентной ставкой | EUR | USD | | 1-ый год | 3.00% | 1.50% | | 2-ой год | 3.10% | 2.00% | | 3-ий год | 3.20% | 2.15% | | 4-ый год | 3.35% | 2.25% | | 5-ый год | 3.50% | 2.50% |
Сберегательный счет | EUR | USD | LVL | | Процентная ставка | 0.50% | 0.15% | 0.25% |
Проценты по депозитам могут меняться. Банк регулярно сообщает о текущих изменениях ставок в новостях и рассылке (см."Изменения в депозитных ставках"). Условия и ставки также опубликованы на нашем сайте в разделе Депозиты.
|